Machine de mélange et d'homogénéisation sous vide à levage hydraulique est un produit de haute qualité développé par notre société en combinaison avec une technologie de pointe internationale et nationale.Il convient à la production de matériaux visqueux tels que fond de teint, dentifrice, crème, etc.Sa caractéristique exceptionnelle est que sous la double action de l'homogénéisateur et de la palette d'agitation, le matériau peut être bien fusionné, de sorte que le matériau peut être complètement émulsifié.
Performances et fonctionnalités
1. L'émulsifiant homogénéisateur sous vide est conçu par des professionnels pour la production de crème/pâte, avec une technologie d'homogénéisation avancée.
2. Le mélangeur homogénéisateur sous vide est composé d'un réservoir d'eau, d'un réservoir d'huile, d'un réservoir d'émulsification sous vide, d'une pompe à vide, d'un système hydraulique, d'un système de décharge, d'un système de contrôle électrique et d'une plate-forme de travail, etc.
3. Les systèmes de levage de l'homogénéisateur du mélangeur sous vide comprennent le levage à un seul cylindre et le levage à deux cylindres.Divers produits de haute qualité peuvent être personnalisés selon les exigences des clients.
4. Le mélangeur sous vide adopte célèbre convertisseur de fréquence de marque pour le réglage de la vitesse, qui peut répondre à différentes exigences technologiques.
5. Le démoussage sous vide rend les matériaux conformes à la demande aseptique.
Modèle | Capacité effective | Homogénéisateur | Mélange | Dimension (mm) | Chauffage(KW) | Vide limité (Mpa) | |||||
Pouvoir (kW) | Vitesse (RPM) | Pouvoir (kW) | Vitesse (RPM) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Chauffage électrique | Chauffage vapeur | |||
IMA-5S1B | 5L | 0.37 | 0~3000 | 0.18 | 0~63 | 1260 | 540 | 1600/1850 | 5 | 2 | -0.09 |
IMA-10S1B | 10L | 0,55~0,75 | 0~3000 | 0,37~0,55 | 0~63 | 1300 | 580 | 1600/1950 | 6 | 3 | -0.09 |
IMA-30S1B | 30L | 1.1~2.2 | 0~3000 | 0,55~0,75 | 0~63 | 1800 | 1000 | 1750/2300 | 18 | 9 | -0.09 |
IMA-50S1B | 50L | 2.2~3 | 0~3000 | 0,75 ~ 1,1 | 0~63 | 2430 | 1230 | 1850/2600 | 18 | 9 | -0.09 |
IMA-100S1B | 100L | 3~5.5 | 0~3000 | 1.1~1.5 | 0~63 | 2800 | 1500 | 2000/2750 | 32 | 13 | -0.09 |
IMA-200S1B | 200L | 4~7.5 | 0~3000 | 1.5~2.2 | 0~63 | 2800 | 1850 | 2300/3300 | 45 | 15 | -0.09 |
IMA-300S1B | 300L | 5.5~7.5 | 0~3000 | 2.2~3 | 0~63 | 3000 | 1950 | 2400/3450 | 45 | 18 | -0.085 |
IMA-500S1B | 500 | 7.5~11 | 0~3000 | 3~4 | 0~63 | 3300 | 2100 | 2750/3900 | 50 | 27 | -0.08 |
IMA-1000S1B | 1000 | 11 ~ 15 | 0~3000 | 5.5~7.5 | 0~63 | 4200 | 3600 | 3250/4800 | 85 | 30 | -0.08 |
Maison Équipement Industries Solution Sur Immay Ressource Nous contacter